Saltear navegación

Costos Temporada 2026

Equipos 1 Día 2 Días 3 Días 4 Días 5 Días 6 Días 7 Días
Equipo Adulto Standard Ski/Snowboard $45000 $90.000 $130.000 $165.000 $195.000 $220.000 $235.000
Equipo Adulto Gama Alta Ski/Snowboard $60.000 $120.000 $170.000 $210.000 $245.000 $275.000 $300.000
Equipo Junior Standard Ski/Snowboard $35.000 $70.000 $100.000 $125.000 $145.000 $165.000 $180.000
Equipo Junior Gama Alta Ski/Snowboard $45.000 $90.000 $130.000 $165.000 $195.000 $220.000 $235.000
Equipo Adulto Premium Ski/Snowboard $80.000 $160.000 $230.000 $290.000 $340.000 $380.000 $410.000
Seguro de Equipo 20% del valor total del equipo. No cubre pérdida, robo ni rotura del equipo.

Accesorios/Indumentaria 1 Día 2 Días 3 Días 4 Días 5 Días 6 Días 7 Días
Pantalón $20.000 $40.000 $58.000 $74.000 $89.000 $103.000 $116.000
Campera $25.000 $50.000 $72.000 $92.000 $110.000 $126.000 $140.000
Cascos $16.000 $32.000 $46.000 $58.000 $68.000 $76.000 $82.000
Guantes $16.000 $32.000 $45.000 $56.000 $66.000 $75.000 $80.000
Antiparras $16.000 $32.000 $45.000 $56.000 $66.000 $75.000 $80.000
Botas Pre Esquí $20.000 $40.000 $58.000 $74.000 $87.000 $99.000 $110.000

El costo del alquiler incluye: Traslado de tablas a Chapelco, guardería, lockers, baños y asistencia personalizada.

RESERVÁ TUS EQUIPOS

El equipo de ski y snow junior no supera el 1,39 cm
Todas las tarifas están sujetas a modificación sin previo aviso
El pago total de los servicios congela la tarifa